
10kw fuori dal sistema solare fotovoltaico del sistema di energia solare della casa del tetto di griglia 10kw 8kw 5kw 3kw 1kw
Cavo Cavo PV 4mm² 6mm² 10mm², ecc. 1 set di cavi e terminali della batteria. 1 set di terminali FV. Cavo CA. Interruttor;
Informazioni basilari.
| Tensione di uscita (V) | 230 VCA±5% |
| Carica potenza | 3 kW, 5 kW |
| Misurare | Personalizzato |
| Temperatura di conservazione | -20ºC~60ºC |
| Ciclo di vita | 6000 cicli al 100% Dod, 80% di capacità rimanente |
| Tipo di batteria | Batteria agli ioni di litio, LiFePO4 |
| Tipo di controller | MPPT |
| Tipo di pannello solare | Silicio monocristallino |
| nome del prodotto | Sistema di energia solare con inverter |
| Pacchetto di trasporto | Custodia in cartone/legno |
| Origine | Guangdong |
| Capacità produttiva | 10000 set |
Descrizione del prodotto

Lista di imballaggio del sistema solare off grid da 3 kW | |
Elementi | Quantità |
Inverter e controller solare 48V 3000W | 1 pezzo |
Pannello solare 18V 300W | 10 pezzi |
Batteria al gel 12V 250AH | 4 pezzi |
Cavi opzionali da 4 mm2, 16 mm2 | 1 set |
Ramo MC4 Y2 | 1 set |
Connettore MC4 | 1 set |
Interruttori 2P 63A | 5 pezzi |
Scatola combinatrice per 6 interruttori 2P | 1 pezzo |
Installazione della staffa e degli accessori | 1 set |
Borsa attrezzi installazione pv | |




Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora



