
Pannelli solari monocristallini Htonetech 800W 3kw Sistema di energia solare Offgrid WiFi Cina Sistema di generazione elettrica eolica con turbina eolica offshore galleggiante
Panoramica Dimensioni confezione 10,00 cm * 100,00 cm * 120,00 cm Peso lordo confezione 20,000 kg Pannelli solari monocr;
Overview

Informazioni basilari.
| Modello numero. | Sistema di energia eolica e solare |
| Certificazione | API, ISO, CB, CE |
| Applicazione | Domestico, industriale, commerciale |
| Specifica | Mini, specifica standard o personalizzata |
| Tensione di uscita (V) | 220 V - 360 V |
| Orario di lavoro (H) | 24 ore |
| Tipo di montaggio | Montaggio sul tetto |
| Tipo di batteria | Piombo acido, ioni di litio |
| Batteria | Batteria al gel al piombo |
| OEM o ODM | Accettare |
| Colore | Bianco |
| Tipo di sistema | Sistema solare fotovoltaico ibrido |
| Tipo di pannello solare | Silicio monocristallino, silicio policristallino |
| Potenza di carico (W) | 3kw, 50kw, 30kw, 8kw, 6kw, 20kw, 5kw, 10kw |
| Applicazione per | Sistema di sorveglianza |
| Frequenza di uscita | 50/60 Hz |
| Parole chiave | Sistema di energia eolica e solare |
| Tipo | Sistema di energia solare fotovoltaica |
| nome del prodotto | sistema solare fuori rete |
| Pacchetto di trasporto | Imballaggio standard o personalizzato |
| Marchio |



Antireflective glass> Translucency of normal luminance is increased by2%> Module efficiency is increased by 2%> Self. cleaning function> Service life is as long as 25 years (30 years optional)HYBRID INVERTER48V Low Voltage Battery. transformer isolation design6 time periods for battery charging/dischargingMaxcharging/discharging current of 240A100% unbalanced output, each phaseMax.output up to 50% rated power-frequency droop control, Max.16pcs paralleled couple and AC coupled to retrofit existing solarsystemSupport storing energy from a diesel generator./a>
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora



